ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AGOL/PrestacionesSalud)

por departamento (0)
≥ 10.000.001 ≥ 10.000.001
6.500.001 - 10.000.000 6.500.001 - 10.000.000
4.000.001 - 6.500.000 4.000.001 - 6.500.000
2.000.001 - 4.000.000 2.000.001 - 4.000.000
900.001 - 2.000.000 900.001 - 2.000.000
≤ 900.000 ≤ 900.000
por municipio (1)
≥ 500.001 ≥ 500.001
100.001 - 500.000 100.001 - 500.000
50.001 - 100.000 50.001 - 100.000
25.001 - 50.000 25.001 - 50.000
10.001 - 25.000 10.001 - 25.000
≤ 10.000 ≤ 10.000