ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AGOL/Vacunacion_SarampiónRubeolaPaperas)

Cobertura por departamento (0)
> 100,00% > 100,00%
95,00% - 100,00% 95,00% - 100,00%
90,00% - 94,99% 90,00% - 94,99%
80,00% - 89,99% 80,00% - 89,99%
50,00% - 79,99% 50,00% - 79,99%
≤ 49,99% ≤ 49,99%
Cobertura por municipio (1)
> 100,00% > 100,00%
95,00% - 100,00% 95,00% - 100,00%
90,00% - 94,99% 90,00% - 94,99%
80,00% - 89,99% 80,00% - 89,99%
50,00% - 79,99% 50,00% - 79,99%
≤ 49,99% ≤ 49,99%